Ваш надежный поставщик кабельной продукции
Поставки осуществляются по всей территории России и СНГ
Номинальное переменное напряжение | 10 кВ частотой 50 Гц |
Испытательное переменное напряжение | 25 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 10 мин |
Сопротивление медного экрана при 20 °С | не более 0,759 Ом/км |
Длительно допустимая токовая нагрузка | 300...349 А на воздухе, 253...263 А в земле |
Допустимый ток односекундного КЗ кабеля | 8,9 кА |
Допустимый ток односекундного КЗ медного экрана | 4,8 кА |
Строительная длина | по заказу потребителя |
Маломеры в партии | не более 5% кусками от 50 м |
Допустимая температура нагрева жил | 90 °C |
Максимальная температура нагрева жил | 250 °C при токе КЗ |
Максимальная температура медного экрана | 350 °C при токе КЗ |
Минимальный радиус изгиба | 15 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+50 °C |
Срок службы | не менее 30 лет с даты изготовления |
Сайт разработан в студии web дизайна dm-design