Ваш надежный поставщик кабельной продукции
Поставки осуществляются по всей территории России и СНГ
Элементы конструкции:
Область применения:
Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 380 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 660 В.
Вид климатического исполнения кабелей У, ХЛ, Т категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150. Кабели устойчивы к воздействию солнечного излучения. В тропическом исполнении стойки к поражению плесневыми грибами.
Срок службы – не менее 4 лет.
Многократные перегибы кабеля через систему роликов:
Диаметр роликов | Растягивающая нагрузка | Сечение основных жил | Число циклов перегибов |
120 мм | 15 Н | 2,5 кв.мм | 30 000 |
200 мм | 20 Н | 4,0 кв.мм | 30 000 |
Многократные изгибы кабеля на угол ±П/2 рад при растягивающем усилии 49 Н:
Диаметр роликов | Сечение основных жил | Число циклов изгибов |
200 мм | от 6,0 до 16 кв.мм | 90 000 |
200 мм | от 25 до 50 кв.мм | 60 000 |
400* мм | от 70 до 120 кв.мм | 40 000 |
-----------------------------------------
* для одножильных кабелей диаметр ролика должен быть не более 200 мм.
Характеристики
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 6 |
Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] | 75 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 75 |
Номинальное переменное напряжение частоты 400 Гц, [кВ] | 0.38 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 0.66 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 8 |
Растягивающее усилие кабелей на 1 кв.мм. суммарного сечения всех жил, не более [Н] | 19.6 |
Строительная длина, не менее [м] | 150 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -40 |
Электрическое сопротивление изоляции основных жил при 20°С, не менее [МОм х км] | 50 |
Сайт разработан в студии web дизайна dm-design