Ваш надежный поставщик кабельной продукции
Поставки осуществляются по всей территории России и СНГ
ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16.К09-143-2004
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью на трассах с наличием или отсутствием блуждающих токов и в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью на трассах с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦСБл) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.
Срок службы кабелей — не менее 30 лет.
Сечение жил, кв. мм | Строительная длина, м |
до 70 | 300-450 |
95 и 120 | 250-400 |
150 и более | 200-350 |
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 17 |
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 90 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 65 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 6 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 15 |
Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 15 |
Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 25 |
Разность уровней, не более [м] | 15 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, 1 сек [°С] | 200 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 200 |
Сайт разработан в студии web дизайна dm-design